2019年10月1日より商品価格改正のお知らせ
平素よりマルカワみそ株式会社をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
このたび原料生産者の皆様から価格改正のお申しでをいただきました。また最低賃金の値上げ等もございまして、お客様には心苦しいお願いとなり誠に恐縮ですが、当社の製品価格を改定させていただくお願い申し上げます。
価格改定日:2019年10月1日ご注文分より
商品名 | 量 | 売値 (内税8%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
味噌 | 自然栽培みそ 未来 | 400g | 1,350 | |||
自然栽培みそ 未来 | 2kg | 6,075 | ||||
自然栽培 白みそ ※クール便対象商品 | 400g | 1,134 | ||||
有機みそ 日本 | 600g | 1,167 | ||||
有機みそ 日本 | 2kg | 3,500 | ||||
有機麦みそ | 600g | 1,134 | ||||
有機麦みそ | 2kg | 3,402 | ||||
有機あわせみそ | 600g | 1,134 | ||||
有機あわせみそ | 2kg | 3,402 | ||||
有機みそヴィバルディ | 600g | 1,200 | ||||
有機みそヴィバルディ | 2kg | 3,601 | ||||
味噌道楽 | 600g | 886 | ||||
味噌道楽 | 2kg | 2,658 | ||||
有機二年みそ | 400g | 908 | ||||
ギフト 有機味噌三点セット | 3,348 | |||||
おためし味噌セット | 1,998 | |||||
スパウト 有機みそ 日本 | 345g | 671 | ||||
スパウト 有機麦みそ | 345g | 653 | ||||
スパウト 有機あわせみそ | 345g | 653 | ||||
おかず 味噌 |
越前はまな味噌 ※クール便対象商品 | 170g | 467 | |||
500g | 1,210 | |||||
越前もろみ味噌 ※クール便対象商品 | 170g | 389 | ||||
500g | 1,037 | |||||
麹 | 自然栽培の玄米麹 ※クール便対象商品 | 1kg | 1,901 | |||
自然栽培の玄米麹 ※クール便対象商品 | 500g | 1,059 | ||||
自然栽培の白米麹 ※クール便対象商品 | 1kg | 1,901 | ||||
自然栽培の白米麹 ※クール便対象商品 | 500g | 1,059 | ||||
有機玄米麹 ※クール便対象商品 | 1kg | 1,664 | ||||
有機玄米麹 ※クール便対象商品 | 500g | 940 | ||||
有機白米麹 ※クール便対象商品 | 1kg | 1,664 | ||||
有機白米麹 ※クール便対象商品 | 500g | 940 | ||||
農薬・化学肥料不使用の麦麹 ※クール便対象商品 | 1kg | 1,664 | ||||
農薬・化学肥料不使用の麦麹 ※クール便対象商品 | 500g | 940 | ||||
農薬・化学肥料不使用の豆麹 ※クール便対象商品 | 1kg | 1,754 | ||||
農薬・化学肥料不使用の豆麹 ※クール便対象商品 | 500g | 985 | ||||
野口さんの自然栽培 白米麹 ※クール便対象商品 | 1kg | 2,268 | ||||
野口さんの自然栽培 白米麹 ※クール便対象商品 | 500g | 1,242 | ||||
自然栽培白米乾燥麹 | 300g | 856 | ||||
有機玄米乾燥麹 | 300g | 785 | ||||
自然栽培の 玄米塩麹150g ※クール便対象商品 | 150g | 656 | ||||
自然栽培の 白米塩麹150g ※クール便対象商品 | 150g | 656 | ||||
自然栽培 塩麹手作りセット 容器なし 白米/玄米 | 1,010 | |||||
自然栽培 塩麹手作りセット 容器あり 白米/玄米 | 1,110 | |||||
有機三五八漬けの素 | 1kg | 1,701 | ||||
つけもの上手 | 100g | 276 | ||||
自然栽培のぬか床の素 | 500g | 687 | ||||
甘酒 | 自然栽培の玄米甘酒(粒) | 200g | 405 | |||
自然栽培の玄米甘酒(すり) | 200g | 416 | ||||
有機栽培の白米甘酒(粒) | 200g | 378 | ||||
有機栽培の白米甘酒(すり) | 200g | 389 | ||||
有機赤米あまざけ | 250g | 567 | ||||
大豆 | 自然栽培の大豆 | 1.3kg | 1,924 | |||
自然栽培の大豆 | 650g | 1,132 | ||||
有機大豆 | 1.3kg | 1,442 | ||||
有機大豆 | 650g | 871 | ||||
有機さといらず大豆 【数量限定】 | 1.3kg | 1,740 | ||||
有機さといらず大豆 【数量限定】 | 650g | 1,076 | ||||
大豆食品 | 自然栽培 福井県産 里のほほえみ | 1.3kg | 1,924 | |||
自然栽培 福井県産 里のほほえみ | 650g | 1,132 | ||||
福井県産 自然栽培さといらず | 1.3kg | 1,924 | ||||
福井県産 自然栽培さといらず | 650g | 1,132 | ||||
有機大豆使用の煮大豆 | 530g | 666 | ||||
自然栽培 煎り豆 | 80g | 544 | ||||
自然栽培 さといらず きなこ | 100g | 463 | ||||
北海道金時豆 | 500g | 705 | ||||
越前打豆 | 120g | 440 | ||||
みそセット | 有機栽培 手作り味噌セット 中辛 白米麹 | 6kg | 5,093 | |||
有機栽培 手作り味噌セット 中辛 白米麹 | 3kg | 2,673 | ||||
有機栽培 手作り味噌セット 中辛 玄米麹 | 6kg | 5,093 | ||||
有機栽培 手作り味噌セット 中辛 玄米麹 | 3kg | 2,673 | ||||
有機栽培 手作り味噌セット 中辛 麦麹 | 6kg | 5,093 | ||||
自然栽培 手作り味噌セット 中辛 白米麹 | 6kg | 5,998 | ||||
自然栽培 手作り味噌セット 中辛 白米麹 | 3kg | 3,149 | ||||
自然栽培 手作り味噌セット 中辛 玄米麹 | 6kg | 5,998 | ||||
自然栽培 手作り味噌セット 中辛 玄米麹 | 3kg | 3,149 | ||||
有機栽培 手作り味噌セット 甘口 白米麹 | 7kg | 6,789 | ||||
有機栽培 手作り味噌セット 甘口 白米麹 | 3.5kg | 3,505 | ||||
有機栽培 手作り味噌セット 甘口 玄米麹 | 7kg | 6,789 | ||||
有機栽培 手作り味噌セット 甘口 玄米麹 | 3.5kg | 3,505 | ||||
仕込みみそ | 味噌屋が仕込んだ仕込み味噌 中辛タイプ | 3kg | 3,396 | |||
味噌屋が仕込んだ仕込み味噌 甘口タイプ | 3kg | 4,303 | ||||
自然栽培米 | 自然栽培の玄米ササニシキ | 2kg | 2,299 | |||
不耕起 自然栽培ササニシキ | 1kg | 1,901 | ||||
麦茶 | 自然栽培 麦茶のもと | 200g | 638 | |||
米ぬか | 農薬、化学肥料不使用の米ぬか | 1kg | 397 | |||
砂糖 | 農薬不使用のブラジル産砂糖 | 200g | 297 | |||
インスタント みそ汁 |
インスタントみそ汁 4種類(計16食) | – | 3,467 | |||
インスタントみそ汁 単品 (わかめ・ほうれん草・あおさ海苔・ゆずわかめ) |
– | 227 |